ANTENNA予約状況 7月 28日(火) 18時現在
| 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | |
| 7/29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/3 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 8/4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 8/5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 8/8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/9,10 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 8/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 8/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 8/15~17 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 8/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 8/21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 8/22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 8/23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/24 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 8/25 | ||||||||||||||||||
| 8/26 | ||||||||||||||||||
| 8/27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 8/28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 8/29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 8/30 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 8/31 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 9/1 | ||||||||||||||||||
| 9/2 | ||||||||||||||||||
| 9/3 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 9/4 | ||||||||||||||||||
| 9/5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 9/6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 9/7 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 9/8 | ||||||||||||||||||
| 9/9 | ||||||||||||||||||
| 9/10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 9/11 | ||||||||||||||||||
| 9/12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 9/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 9/14 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 9/15 | ||||||||||||||||||
| 9/16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 9/17 | ||||||||||||||||||
| 9/18 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 9/19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/20~23 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 9/24 | ||||||||||||||||||
| 9/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 9/26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 9/27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 9/28 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 9/29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 9/30 | ||||||||||||||||||
| 10/1 | ||||||||||||||||||
| 10/2 | ||||||||||||||||||
| 10/3 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 10/4 | ||||||||||||||||||
| 10/5.6 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 10/7 | ||||||||||||||||||
| 10/8 | ||||||||||||||||||
| 10/9 | ||||||||||||||||||
| 10/10 | ||||||||||||||||||
| 10/11 | ||||||||||||||||||
| 10/12 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 10/13 | ||||||||||||||||||
| 10/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 10/15 | ||||||||||||||||||
| 10/16 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 10/17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 10/18.19 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 10/20 | ||||||||||||||||||
| 10/21 | ||||||||||||||||||
| 10/22 | ||||||||||||||||||
| 10/23 | ||||||||||||||||||
| 10/24 | ||||||||||||||||||
| 10/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 10/26 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 10/27 | ||||||||||||||||||
| 10/28 | ||||||||||||||||||
| 10/29 | ||||||||||||||||||
| 10/30 | ||||||||||||||||||
| 10/31 | × | × | × | × | × | × | × | × |
表の見方について
★時間は30分単位で区切っております。(10のますは10時〜10時30分、30のますは10時30分〜11時までという感じ)
★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
*シャンプーやヘッドスパなどで電話に出れない時があるかと思います。その時は少し時間をおいてから再度お電話していただきますようお願いいたします。
☎️0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。
LINE ID⇨@hair-antenna
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。
★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
*シャンプーやヘッドスパなどで電話に出れない時があるかと思います。その時は少し時間をおいてから再度お電話していただきますようお願いいたします。
☎️0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。
LINE ID⇨@hair-antenna
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。